Crucero por Republica Dominica y todas las Islas Virgenes
CRUCERO COSTA FAVOLOSA POR REPUBLICA DOMINICANA
Viaje 8DIAS/7NOCHES
Incluye
- Boleto Lima / Santo Domingo / Lima vía Copa Airlines
- Impuesto Dominicano $ 82.60 Queue de seguridad $ 219.48
- Impuesto DY $ 15, TUA $ 30.74, Impuesto aeroportuario $ 2.5
- Crucero de 7 noches Rep. Dominicana, Islas Vírgenes
- Impuesto de Puerto $169 + Impuestos Gubernamentales $80.30
- 01 noche Hotel Barceló Sto. Domingo
Hoteles:
Día | Puerto | Llega | Sale |
Lun | Casa de Campo/ La Romana | – | – |
Mar | Casa de Campo/ La Romana | – | 07:00 a.m. |
Mar | Isla Catalina | 09:00 a.m. | 05:00 p.m. |
Mie | Philipsburg | 01:00 p.m. | 09:00 p.m. |
Jue | Antigua | 08:00 a.m. | 06:00 p.m. |
Vie | Martinica | 09:00 a.m. | 09:00 p.m. |
Sab | Pointe-à-Pitre | 08:00 a.m. | 11:00 p.m. |
Dom | Philipsburg | 01:00 p.m. | 06:00 p.m. |
Lun | Casa de Campo/ La Romana | 01:30 p.m. | – |
Costo:
DESDE: $ 1499.00
SALIDAS | CABINA INTERNA | CABINA EXTERNA | CABINA EXTERNA con Balcon |
FEBRERO’16 15 | US$ 1,499 | US$ 1,555 | US$ 1,799 |
S/. 5,022 | S/. 5,209 | S/. 6,027 | |
MARZO’16 07 | US$ 1,519 | US$ 1,588 | US$ 1,829 |
S/. 5,089 | S/. 5,320 | S/. 6,127 |
Precios por persona.
Llámanos Oficina Pardo: (511)2495291 – 2495116/RPC944573396; o solicita una cotización y te llamaremos hoy
Solicitar Cotización